| Titre : | ADVANCED DATA ASSIMILATION FOR GEOSCIENCES : Ecole de physique des Houches. Special issue, 28 May - 15 June 2012 |
| Auteurs : | Eric Blayo, Éditeur scientifique ; Marc Bocquet, Éditeur scientifique ; Emmanuel Cosme, Éditeur scientifique ; Leticia F. Cugliandolo, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Oxford : Oxford University Press, 2015 |
| Collection : | Les Houches |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-19-872384-4 |
| Format : | xxiv-584 p. / 26 cm |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | MATH (MATHEMATIQUES) |
| Mots-clés | Data analysis , Geophysics , Statistical methods , Statistics |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009683 | MATH3 HOU/C/S | papier | CNRS | MATH (MATHEMATIQUES) | Disponible |

