Titre : | OPTICAL ABSORPTION OF IMPURITIES AND DEFECTS IN SEMICONDUCTING CRYSTALS : II. Electronic absorption of deep centres and vibrational spectra. With 159 figures |
Auteurs : | Bernard Pajot, Auteur ; Bernard Clerjaud |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Berlin : Springer, 2013 |
Collection : | Springer Series in Solid State Sciences, num. 169 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-642-18017-0 |
Format : | xxviii-510 p. / 25 cm |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | PMC (PHYSIQUE DU SOLIDE) |
Mots-clés | Absorption , Defects , Spectroscopy , Vibrations |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
008798 | PMC3 SSS/S | papier | CNRS | PMC (PHYSIQUE DU SOLIDE) | Disponible |