| Titre : | CORE LEVEL SPECTROSCOPY OF SOLIDS |
| Auteurs : | Frank De Groot, Auteur ; Akio Kotani |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Boca Raton FL : CRC Press, 2008 |
| Collection : | Advances in Condensed Matter Science, num. 6 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-8493-9071-5 |
| Format : | xx-490 p. / 25 cm |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | PMC (PHYSIQUE DU SOLIDE) |
| Mots-clés | Band theory , Dichroism , Electron spectroscopy , Photoemission , Solid state physics , X-ray spectroscopy |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008313 | PMC3 DEG | papier | CNRS | PMC (PHYSIQUE DU SOLIDE) | Disponible |

