| Titre : | MÖSSBAUER SPECTROSCOPY |
| Auteurs : | N.n. Greenwood, Auteur ; T.c. Gibb |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | London : Chapman & Hall, 1971 |
| Format : | xii-659 p. / 24 cm |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | PMC (PHYSIQUE DU SOLIDE) |
| Mots-clés | Alloys , Hyperfine interactions , Iron , Mossbauer , Spectroscopy |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008138 | PMC6 GRE | papier | CNRS | PMC (PHYSIQUE DU SOLIDE) | Disponible |

