| Titre : | THE HANDBOOK OF INFRARED AND RAMAN SPECTRA OF INORGANIC COMPOUNDS AND ORGANIC SALTS : Volume 4. Infrared spectra of inorganic compounds (3800-45 cm-1) |
| Auteurs : | Richard A. Nyquist, Auteur ; Ronald O. Kagel |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 1997 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-12-523450-4 |
| Format : | 495 p. / 29 cm |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | PMC (PHYSIQUE DU SOLIDE) |
| Mots-clés | Chemical analysis , Infrared , Raman , Spectroscopy , Tables |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006905 | PMC3 NYQ4 | papier | CNRS/armoire | PMC (PHYSIQUE DU SOLIDE) | Exclu du prêt |

