| Titre : | X-RAY CRYSTALLOGRAPHY : An introduction to the investigation of crystals by their diffraction of monochromatic X-radiation |
| Auteurs : | M.j. Buerger, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | New York NY : John Wiley & Sons, 1942 |
| Format : | xxii-532 p. / 24 cm |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | TECH (TECHNIQUES ET INSTRUMENTATION) |
| Mots-clés | Crystallography , Diffraction , X-rays |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000458 | TECH2 BUE | papier | CNRS | TECH (TECHNIQUES ET INSTRUMENTATION) | Disponible |

