Titre : | SPECTROSCOPY, DIFFRACTION AND TOMOGRAPHY IN ART AND HERITAGE SCIENCE |
Auteurs : | Mieke Adriaens, Éditeur scientifique ; Mark Dowsett, Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Amsterdam : Elsevier, 2021 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-12-818860-6 |
Format : | xiv-391 p. / 24 cm |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | TECH (TECHNIQUES ET INSTRUMENTATION) |
Mots-clés | Art , Tomography , X-ray spectroscopy |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
009585 | TECH2 ADR | papier | CNRS | TECH (TECHNIQUES ET INSTRUMENTATION) | Disponible |