| Titre : | INTRODUCTION TO MASS SPECTROMETRY AND ITS APPLICATIONS |
| Auteurs : | Robert W. Kiser, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Englewood NJ : Prentice-Hall, 1965 |
| Collection : | Prentice-Hall International Series in Chemistry |
| Format : | xii-356 p. / 24 cm |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | TECH (TECHNIQUES ET INSTRUMENTATION) |
| Mots-clés | Mass spectrometry , Spectroscopy |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000861 | TECH2 KIS | papier | CNRS | TECH (TECHNIQUES ET INSTRUMENTATION) | Disponible |

