| Titre : | PHOTOREFRACTIVE MATERIALS AND THEIR APPLICATIONS I : Fundamental phenomena. With 134 figures |
| Auteurs : | P. Günter, Éditeur scientifique ; J.p. Huignard, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Berlin : Springer-Verlag, 1988 |
| Collection : | Topics in Applied Physics, num. 61 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-540-18332-7 |
| Format : | xvi-295 p. / 24 cm |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | PMC (PHYSIQUE DU SOLIDE) |
| Mots-clés | Electro-optics , Holography , Image processing , Optics , Photorefraction |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008762 | PMC3 TAP/S | papier | CNRS | PMC (PHYSIQUE DU SOLIDE) | Disponible |

