Titre : | FAR-INFRARED SPECTROSCOPY |
Auteurs : | Karl Dieter Möller, Auteur ; Walter G. Rothschild |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | New York NY : Wiley-Interscience, 1971 |
Collection : | Wiley Series in Pure and Applied Optics |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-471-61313-8 |
Format : | xx-797 p. / 24 cm |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | PMC (PHYSIQUE DU SOLIDE) |
Mots-clés | Crystals , Fourier , Interferometry , Semiconductors , Spectrometer , Spectroscopy , Superconductivity |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
008742 | PMC3 MOL | papier | CNRS | PMC (PHYSIQUE DU SOLIDE) | Disponible |