Titre : | CRYSTALLOGRAPHY AND SURFACE STRUCTURE : An introduction for surface scientists and nanoscientists |
Auteurs : | Klaus Hermann, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Weinheim : Wiley/VCH, 2011 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-527-41012-5 |
Format : | x-288 p. / 25 cm |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | PMC (PHYSIQUE DU SOLIDE) |
Mots-clés | Crystallography , Lattice , Layered structures , Nanosciences , Surface |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
008659 DEPOT | PMC12 HER | papier | CNRS/NEEL-QUEST/DE SANTIS | PMC (PHYSIQUE DU SOLIDE) | Exclu du prêt |