Titre : | VIBRATIONAL SPECTROSCOPY OF TRAPPED SPECIES : Infrared and Raman studies of matrix-isolated molecules, radicals and ions |
Auteurs : | H.e. Hallam, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | New York NY : John Wiley & Sons, 1973 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-471-34330-1 |
Format : | xii-430 p. / 24 cm |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | PMC (PHYSIQUE DU SOLIDE) |
Mots-clés | Infrared , Matrices , Raman , Spectroscopy |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
007247 | PMC3 HAL | papier | CNRS | PMC (PHYSIQUE DU SOLIDE) | Disponible |