Titre : | PROBABILITY, RANDOM VARIABLES AND STOCHASTIC PROCESSES |
Auteurs : | Athanasios Papoulis, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 3rd ed. |
Editeur : | New York NY : McGraw-Hill, 1991 |
Collection : | McGraw-Hill Series in Electrical Engineering |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-07-100870-9 |
Format : | 666 p. / 24 cm |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | MATH (MATHEMATIQUES) |
Mots-clés | Brownian motion , Probability , Random processes , Spectral analysis , Statistics , Stochastic processes |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
007013 | MATH3 PAP | papier | CNRS | MATH (MATHEMATIQUES) | Disponible |