Titre : | PHYSICS DATA : Experimental Values of Critical Exponents and Amplitude Ratios at MAgnetic Phase Transitions |
Auteurs : | K. Stierstadt, Auteur ; R. Anders ; H. Von Horsten |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Karlsruhe : Mathematik GMBH, 1984 |
Format : | 148 p. / 30 cm |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | USU (USUELS) |
Mots-clés | Critical phenomena , Databases , Magnetism , Phase transitions , Physical constants |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
005686 | USU1 STI | papier | CNRS | USU (USUELS) | Disponible |