Titre : | CRISTALLOGRAPHIC GROUPS OF FOUR-DIMENSIONAL SPACE |
Auteurs : | H. Brown, Auteur ; R. Bulow ; J. Neubuser |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | New York NY : Wiley, 1978 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-471-03095-9 |
Format : | 444 p. / 24 cm |
Index. décimale : | PHT (PHYSIQUE THEORIQUE) |
Mots-clés | Crystallography , Group theory , Space groups , Tables |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
004118 | PHT1 BRO | papier | CNRS | PHT (PHYSIQUE THEORIQUE) | Disponible |