Titre : | PRINCIPLES AND PRACTICE OF X-RAY SPECTROMETRIC ANALYSIS |
Auteurs : | Eugene P. Bertin, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 2nd ed. |
Editeur : | New York NY : Plenum Press, 1975 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-306-30809-3 |
Format : | 1080 p. / 24 cm |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | TECH (TECHNIQUES ET INSTRUMENTATION) |
Mots-clés | Detectors , Emission , Fluorescence , Spectroscopy , X-ray spectroscopy , X-rays |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
002890 PERDU | TECH2 BER | papier | CNRS | TECH (TECHNIQUES ET INSTRUMENTATION) | Exclu du prêt |