| Titre : | THE APPLICATIONS OF HOLOGRAPHY |
| Auteurs : | H.j. Caulfield, Auteur ; Sun Lu |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | New York : Wiley, 1970 |
| Collection : | Wiley Series in Pure and Applied Optics |
| ISBN/ISSN/EAN : | 471-14080-5 |
| Format : | 138 p. / 24 cm |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | TECH (TECHNIQUES ET INSTRUMENTATION) |
| Mots-clés | Applied optics , Data analysis , Holography , Interferometry , Recording |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002552 | TECH8 CAU | papier | CNRS | TECH (TECHNIQUES ET INSTRUMENTATION) | Disponible |

