| Titre : | NUCLEAR QUADRUPOLE RESONANCE SPECTROSCOPY |
| Auteurs : | T.p. Das, Auteur ; E.l. Hahn, Auteur ; Frederick Seitz, Éditeur scientifique ; David Turnbull, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | New York NY : Academic Press, 1958 |
| Collection : | Solid State Physics |
| Sous-collection : | Supplement, num. 1 |
| Format : | x-223 p. / 24 cm |
| Langues : | Anglais |
| Mots-clés | Nucleus , Quadrupolar interactions , Resonance , Solid state , Spectroscopy |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000147 DEPOT | _ | papier | CNRS/EX-CRTBT | Indéterminée | Exclu du prêt |

